服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務:13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)關南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務方案
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數(shù) |
銘牌上的額定負荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數(shù) | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數(shù) | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安系數(shù) |
銘牌上的規(guī)定,默認值:10。 用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 |
√ | |||||||
擴大電流標定 ext | 范圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
面積系數(shù) | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial | √ |
上一篇:電纜識別儀使用時應當注意哪些問題 下一篇:高壓開關動特性測試儀如何進行測試設置